Asus P9X79
| Produto n.º: | AD85 |
| Preço (sem IVA): | 226,75 € |
| Preço (com IVA): | 278,90 € |
| Disponibilidade: | Em stock |
| Detalhes técnicos | |
| Estrutura da motherboard | ATX |
| Motherboard chipset | Intel X79 Express |
| Apoio a tecnologia paralela de processamento | Quad CrossFireX, Quad SLI |
| Uso próprio | PC |
| Motherboard chipset family | Intel |
| Interface do host | Serial ATA II, Serial ATA III |
| Processador | |
| Tipo de processador | Intel |
| Processor socket | LGA2011 |
| Processador | Core i7 |
| Max. number of SMP processors | 1 |
| Memória | |
| Non-ECC | sim |
| Memória máxima | 64 GB |
| Número de slots DIMM | 8 |
| Supported memory types | DDR3-SDRAM |
| Supported memory clock speeds | 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 MHz |
| Memory channels support | quad |
| Áudio | |
| Sistema de som | Realtek ALC892 |
| Audio output channels | 7.1 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 305 mm |
| Profundidade da Unidade | 244 mm |
| Rede | |
| Controlador LAN | Intel 82579V |
| Ethernet interface type | Gigabit |
| Vídeo | |
| Adaptador video integrado (UMA/GMA) | não |
| Internal I/O | |
| Conectores USB 2.0 | 4 |
| Conector S/PDIF out | sim |
| Conector TPM | sim |
| Conector ventoínha CPU | sim |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector ATX (24-pin) | sim |
| Número de conectores Parallel ATA | 0 |
| Número de conectores de ventoínha de chassis | 5 |
| Número de conectores ATX | 1 |
| Conector áudio do painel frontal | sim |
| Number of SATA 2 connectors | 4 |
| Number of SATA 3 connectors | 2 |
| EPS power connector (8-pin) | sim |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Quantidade de portas PS/2 | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 6 |
| Quantidade de portas IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 1 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Auscultadores | 5 |
| Microfone | sim |
| Porta de saída S/PDIF | sim |
| Quantidade de portas USB 3.0 | 4 |
| Quantidade de portas eSATA | 2 |
| Controladores de armazenamento | |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Tipo de controlador interface (2o) | ASMedia ASM1061 |
| Controladores redundantes | Intel X79 |
| Sistema operacional/software | |
| Drivers included | sim |
| Software incorporado | ASUS Utilities ASUS Update |
| Trial software | Anti-virus |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual de instalação rápida | sim |
| Slot de expansão | |
| PCI Express x16 slots | 3 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI slots | 1 |
| BIOS | |
| Tipo de BIOS | UEFI |
| Tamanho da memória BIOS | 64 MB |
| ACPI version | 2.0a |
Contactos
Pc Laser
Rua Engº Agnelo Prazeres
Fracção 20/A do R/Chão
3770-054 Oiã
Aveiro - Portugal
Dep. Comercial Tlm.:917791373
Dep. Financeiro Tlf.:234728186
comercial@pclaser.pt
Horário.:
Contacte-nos em qualquer altura. Resposta imediata.
Rua Engº Agnelo Prazeres
Fracção 20/A do R/Chão
3770-054 Oiã
Aveiro - Portugal
Dep. Comercial Tlm.:917791373
Dep. Financeiro Tlf.:234728186
comercial@pclaser.pt
Horário.:
Contacte-nos em qualquer altura. Resposta imediata.
